Donnerstag 30 November 2006 | VSG Aue/Schneeberg II | - | FSV Johanngeorgenstadt | 2 | : | 0 |
Donnerstag 30 November 2006 | SV Antonsthal II | - | FSV Johanngeorgenstadt | 1 | : | 2 |
Donnerstag 30 November 2006 | SV Antonsthal II | - | VSG Aue/Schneeberg II | 0 | : | 2 |
Freitag 01 Dezember 2006 | VSG Bockau/Lauter II | - | TSV 1957 Beutha | 2 | : | 0 |
Freitag 01 Dezember 2006 | VSG Bockau/Lauter II | - | Albernauer SV I | 0 | : | 2 |
Freitag 01 Dezember 2006 | SV 1899 Sosa | - | FSV Eibenstock | 2 | : | 0 |
Freitag 01 Dezember 2006 | SV Mittweidatal (Raschau) | - | FSV Eibenstock | 0 | : | 2 |
Freitag 01 Dezember 2006 | SV 1899 Sosa | - | SV Mittweidatal (Raschau) | 2 | : | 1 |
Freitag 01 Dezember 2006 | TSV 1957 Beutha | - | Albernauer SV I | 0 | : | 2 |
Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albernauer SV I | 8 | 16 | 16:2 | 14 | |
2 | VSG Bockau/Lauter II | 8 | 14 | 14:6 | 8 | |
3 | VSG Aue/Schneeberg II | 8 | 10 | 12:8 | 4 | |
4 | FSV Eibenstock | 8 | 10 | 11:7 | 4 | |
5 | SV Mittweidatal (Raschau) | 8 | 6 | 9:12 | -3 | |
6 | SV 1899 Sosa | 8 | 6 | 8:11 | -3 | |
7 | FSV Johanngeorgenstadt | 8 | 6 | 9:13 | -4 | |
8 | SV Antonsthal II | 8 | 4 | 7:13 | -6 | |
9 | TSV 1957 Beutha | 8 | 0 | 2:16 | -14 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Montag 05 März 2007 | TSV 1957 Beutha | - | SV Mittweidatal (Raschau) | 0 | : | 2 |
Montag 05 März 2007 | VSG Aue/Schneeberg II | - | SV Mittweidatal (Raschau) | 1 | : | 2 |
Montag 05 März 2007 | VSG Aue/Schneeberg II | - | TSV 1957 Beutha | 2 | : | 0 |
Freitag 09 März 2007 | FSV Eibenstock | - | FSV Johanngeorgenstadt | 2 | : | 0 |
Freitag 09 März 2007 | Albernauer SV I | - | FSV Johanngeorgenstadt | 2 | : | 0 |
Freitag 09 März 2007 | VSG Bockau/Lauter II | - | SV 1899 Sosa | 2 | : | 0 |
Freitag 09 März 2007 | Albernauer SV I | - | FSV Eibenstock | 2 | : | 1 |
Freitag 09 März 2007 | SV Antonsthal II | - | SV 1899 Sosa | 0 | : | 2 |
Freitag 09 März 2007 | VSG Bockau/Lauter II | - | SV Antonsthal II | 2 | : | 0 |