tirsdag 10 oktober 2006 | FSV Johanngeorgenstadt II | - | FC Erzgebirge Aue II | 2 | : | 0 |
tirsdag 10 oktober 2006 | FSV Johanngeorgenstadt II | - | Marienberger Netzbeißer | 2 | : | 0 |
tirsdag 10 oktober 2006 | FC Erzgebirge Aue II | - | Marienberger Netzbeißer | 0 | : | 2 |
onsdag 11 oktober 2006 | SV Eisen Erla-Crandorf | - | SV Antonsthal II | 2 | : | 0 |
onsdag 11 oktober 2006 | SV Bockau | - | SV Antonsthal II | 2 | : | 0 |
onsdag 11 oktober 2006 | FC Erzgebirge Aue I | - | SV Mittweidatal (Raschau) | 2 | : | 0 |
onsdag 11 oktober 2006 | FC Erzgebirge Aue I | - | SV Schneeberg | 2 | : | 0 |
onsdag 11 oktober 2006 | SV Bockau | - | SV Eisen Erla-Crandorf | 2 | : | 0 |
onsdag 11 oktober 2006 | SV Mittweidatal (Raschau) | - | SV Schneeberg | 0 | : | 2 |
kmp. | Pkt. | Sätze | Forskj. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Erzgebirge Aue I | 2 | 4 | 4:0 | 4 | |
2 | SV Bockau | 2 | 4 | 4:0 | 4 | |
3 | FSV Johanngeorgenstadt II | 2 | 4 | 4:0 | 4 | |
4 | SV Eisen Erla-Crandorf | 2 | 2 | 2:2 | 0 | |
5 | SV Schneeberg | 2 | 2 | 2:2 | 0 | |
6 | Marienberger Netzbeißer | 2 | 2 | 2:2 | 0 | |
7 | SV Mittweidatal (Raschau) | 2 | 0 | 0:4 | -4 | |
8 | FC Erzgebirge Aue II | 2 | 0 | 0:4 | -4 | |
9 | SV Antonsthal II | 2 | 0 | 0:4 | -4 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
onsdag 01 november 2006 | SV Schneeberg | - | SV Antonsthal II | 2 | : | 0 |
onsdag 01 november 2006 | FC Erzgebirge Aue II | - | SV Antonsthal II | 1 | : | 2 |
onsdag 01 november 2006 | SV Mittweidatal (Raschau) | - | FSV Johanngeorgenstadt II | 0 | : | 2 |
onsdag 01 november 2006 | SV Bockau | - | SV Mittweidatal (Raschau) | 2 | : | 1 |
onsdag 01 november 2006 | SV Bockau | - | FSV Johanngeorgenstadt II | 1 | : | 2 |
onsdag 01 november 2006 | FC Erzgebirge Aue II | - | SV Schneeberg | 0 | : | 2 |
fredag 03 november 2006 | SV Eisen Erla-Crandorf | - | Marienberger Netzbeißer | 0 | : | 2 |
fredag 03 november 2006 | FC Erzgebirge Aue I | - | Marienberger Netzbeißer | 2 | : | 0 |
fredag 03 november 2006 | SV Eisen Erla-Crandorf | - | FC Erzgebirge Aue I | 1 | : | 2 |