lundi 01 décembre 2008 | SG Aufschlag Schneeberg | - | VSG Aue-Schneeberg II | 0 | : | 2 |
vendredi 05 décembre 2008 | VSV Lauter | - | SV Eisen Erla-Crandorf II | 1 | : | 2 |
vendredi 05 décembre 2008 | VZ Hundshübel/Lichtenau | - | SV Eisen Erla-Crandorf II | 0 | : | 2 |
vendredi 05 décembre 2008 | VZ Hundshübel/Lichtenau | - | VSV Lauter | 2 | : | 1 |
jeudi 11 décembre 2008 | SV Mittweidatal II | - | Lößnitzer Volleyballer | 0 | : | 2 |
jeudi 11 décembre 2008 | WSG Wildenau II | - | Lößnitzer Volleyballer | 1 | : | 2 |
jeudi 11 décembre 2008 | SV Mittweidatal II | - | WSG Wildenau II | 0 | : | 2 |
J | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Eisen Erla-Crandorf II | 7 | 12 | 12:4 | 8 | |
2 | Lößnitzer Volleyballer | 7 | 10 | 12:6 | 6 | |
3 | VZ Hundshübel/Lichtenau | 7 | 10 | 11:7 | 4 | |
4 | WSG Wildenau II | 7 | 8 | 10:8 | 2 | |
5 | VSV Lauter | 7 | 6 | 9:8 | 1 | |
6 | VSG Aue-Schneeberg II | 7 | 6 | 7:9 | -2 | |
7 | SG Aufschlag Schneeberg | 7 | 4 | 6:12 | -6 | |
8 | SV Mittweidatal II | 7 | 0 | 1:14 | -13 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
lundi 23 février 2009 | WSG Wildenau II | - | VZ Hundshübel/Lichtenau | 2 | : | 0 |
lundi 23 février 2009 | VSG Aue-Schneeberg II | - | WSG Wildenau II | 2 | : | 0 |
lundi 23 février 2009 | SG Aufschlag Schneeberg | - | VSV Lauter | 0 | : | 2 |
lundi 23 février 2009 | VSG Aue-Schneeberg II | - | VZ Hundshübel/Lichtenau | 2 | : | 1 |
lundi 23 février 2009 | VSV Lauter | - | SV Mittweidatal II | 2 | : | 0 |
lundi 23 février 2009 | SG Aufschlag Schneeberg | - | SV Mittweidatal II | 0 | : | 2 |
vendredi 27 février 2009 | Lößnitzer Volleyballer | - | SV Eisen Erla-Crandorf II | 1 | : | 2 |