2. Erzgebirgsklasse Mix 2013/2014

1. Forduló - 15.10.2013 vége 18.10.2013
2013-10-18 19:00  Mittweidatal I - Aufschlag Schneeberg  2 : 1
2013-10-18 19:00  Mittweidatal I - Gelenau  0 : 2
2013-10-18 19:00  Aufschlag Schneeberg - Gelenau  0 : 2
2013-11-05 19:00  Skiclub Schwarzenberg - Neudorf  2 : 0
2013-11-05 19:00  Albernau II - Neudorf  2 : 1
2013-11-05 19:00  Skiclub Schwarzenberg - Albernau II  2 : 0

2. Forduló - 13.11.2013 vége 13.11.2013
2013-11-13 19:00  Neudorf - Aufschlag Schneeberg  2 : 1
2013-11-13 19:00  Neudorf - Mittweidatal I  2 : 0
2013-11-13 19:00  Mittweidatal I - Aufschlag Schneeberg  0 : 2
2013-11-15 19:00  Albernau II - Skiclub Schwarzenberg  0 : 2
2013-11-15 19:00  Gelenau - Skiclub Schwarzenberg  2 : 0
2013-11-15 19:00  Gelenau - Albernau II  2 : 0

3. Forduló - 26.11.2013 vége 27.11.2013
2013-11-26 19:00  Skiclub Schwarzenberg - Mittweidatal I  2 : 0
2013-11-27 19:00  Neudorf - Gelenau  0 : 2
2013-12-11 19:00  Albernau II - Aufschlag Schneeberg  2 : 0

4. Forduló - 10.03.2014 vége 10.03.2014
2014-03-10 19:00  Aufschlag Schneeberg - Neudorf  0 : 2
2014-03-10 19:00  Aufschlag Schneeberg - Skiclub Schwarzenberg  0 : 2
2014-03-10 19:00  Skiclub Schwarzenberg - Neudorf  2 : 0
2014-03-14 19:00  Albernau II - Mittweidatal I  2 : 1
2014-03-14 19:00  Gelenau - Mittweidatal I  2 : 0
2014-03-14 19:00  Gelenau - Albernau II  2 : 0

5. Forduló - 25.03.2014 vége 25.03.2014
2014-03-25 19:00  Skiclub Schwarzenberg - Gelenau  0 : 2
2014-03-25 19:00  Skiclub Schwarzenberg - Aufschlag Schneeberg  2 : 0
2014-03-25 19:00  Gelenau - Aufschlag Schneeberg  2 : 0
2014-03-26 19:00  Neudorf - Mittweidatal I  2 : 0
2014-03-26 19:00  Albernau II - Mittweidatal I  2 : 0
2014-03-26 19:00  Albernau II - Neudorf  2 : 1

6. Forduló - 07.04.2014 vége 07.04.2014
2014-04-07 19:00  Aufschlag Schneeberg - Albernau II  0 : 2
2014-04-11 19:00  Gelenau - Neudorf  2 : 0
2014-04-11 19:00  Mittweidatal I - Skiclub Schwarzenberg  2 : 0

Helyezések
    Mcs Pkt.   Sätze    +/-
Gelenau  21   14:0    14
Skiclub Schwarzenberg  18   12:2    10
Neudorf  9   7:9    -2
Albernau II  7   6:10    -4
Aufschlag Schneeberg  5   4:12    -8
Mittweidatal I  3   3:13    -10