2014-10-15 19:00 | TSV Schlettau | - | Albernauer SV II | 2 | : | 0 |
2014-10-15 19:00 | FSV Glück-Auf Johannstadt | - | Albernauer SV II | 2 | : | 1 |
2014-10-15 19:00 | SG Bockau/Lauter II | - | Albernauer SV I | 0 | : | 2 |
2014-10-15 19:00 | FSV Eibenstock | - | SG Bockau/Lauter II | 0 | : | 2 |
2014-10-15 19:00 | FSV Eibenstock | - | Albernauer SV I | 0 | : | 2 |
2014-10-15 19:00 | FSV Glück-Auf Johannstadt | - | TSV Schlettau | 1 | : | 2 |
2014-10-17 19:00 | FC Erzgebirge Aue | - | SV Mittweidatal | 2 | : | 1 |
2014-10-17 19:00 | WSG SchwarzenbWildenau II | - | SV Mittweidatal | 1 | : | 2 |
2014-10-17 19:00 | FC Erzgebirge Aue | - | WSG SchwarzenbWildenau II | 1 | : | 2 |
Mcs | Pkt. | Sätze | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Schlettau | 4 | 8 | 8:2 | 6 | |
2 | SG Bockau/Lauter II | 4 | 6 | 6:2 | 4 | |
3 | SV Mittweidatal | 4 | 6 | 7:4 | 3 | |
4 | FSV Glück-Auf Johannstadt | 4 | 4 | 6:5 | 1 | |
5 | WSG SchwarzenbWildenau II | 4 | 4 | 5:5 | 0 | |
6 | FC Erzgebirge Aue | 4 | 4 | 5:5 | 0 | |
7 | Albernauer SV I | 4 | 4 | 4:4 | 0 | |
8 | Albernauer SV II | 4 | 0 | 1:8 | -7 | |
9 | FSV Eibenstock | 4 | 0 | 1:8 | -7 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
2014-11-13 19:00 | FSV Eibenstock | - | FSV Glück-Auf Johannstadt | 2 | : | 0 |
2014-11-13 19:00 | WSG SchwarzenbWildenau II | - | FSV Glück-Auf Johannstadt | 2 | : | 1 |
2014-11-13 19:00 | WSG SchwarzenbWildenau II | - | FSV Eibenstock | 2 | : | 0 |
2014-11-14 19:00 | SV Mittweidatal | - | SG Bockau/Lauter II | 2 | : | 1 |
2014-11-14 19:00 | SV Mittweidatal | - | TSV Schlettau | 2 | : | 1 |
2014-11-14 19:00 | FC Erzgebirge Aue | - | Albernauer SV II | 2 | : | 1 |
2014-11-14 19:00 | Albernauer SV I | - | Albernauer SV II | 2 | : | 0 |
2014-11-14 19:00 | FC Erzgebirge Aue | - | Albernauer SV I | 0 | : | 2 |
2014-11-14 19:00 | SG Bockau/Lauter II | - | TSV Schlettau | 2 | : | 1 |