mercoledì 04 ottobre 2006 | BSV Ehrenfriedersdorf | - | FSV Johanngeorgenstadt | 0 | : | 2 |
mercoledì 04 ottobre 2006 | BSV Ehrenfriedersdorf | - | SG Breitenbrunn | 2 | : | 0 |
mercoledì 04 ottobre 2006 | SG Breitenbrunn | - | FSV Johanngeorgenstadt | 0 | : | 2 |
giovedì 05 ottobre 2006 | SV Tanne Thalheim | - | 1. ASV Annaberg | 1 | : | 2 |
giovedì 05 ottobre 2006 | SV Antonsthal 1950 I | - | 1. ASV Annaberg | 0 | : | 2 |
giovedì 05 ottobre 2006 | SV Tanne Thalheim | - | SV Antonsthal 1950 I | 2 | : | 1 |
venerdì 06 ottobre 2006 | Gymnasium Schwarzenberg | - | Albernauer SV | 2 | : | 1 |
venerdì 06 ottobre 2006 | Gymnasium Schwarzenberg | - | Zwönitzer HSV 1928 | 2 | : | 0 |
venerdì 06 ottobre 2006 | Albernauer SV | - | Zwönitzer HSV 1928 | 1 | : | 2 |
G. | Pkt. | Sätze | MI | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSV Johanngeorgenstadt | 2 | 4 | 4:0 | 4 | |
2 | Gymnasium Schwarzenberg | 2 | 4 | 4:1 | 3 | |
3 | 1. ASV Annaberg | 2 | 4 | 4:1 | 3 | |
4 | SV Tanne Thalheim | 2 | 2 | 3:3 | 0 | |
5 | BSV Ehrenfriedersdorf | 2 | 2 | 2:2 | 0 | |
6 | Zwönitzer HSV 1928 | 2 | 2 | 2:3 | -1 | |
7 | Albernauer SV | 2 | 0 | 2:4 | -2 | |
8 | SV Antonsthal 1950 I | 2 | 0 | 1:4 | -3 | |
9 | SG Breitenbrunn | 2 | 0 | 0:4 | -4 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
lunedì 06 novembre 2006 | 1. ASV Annaberg | - | Albernauer SV | 1 | : | 2 |
lunedì 06 novembre 2006 | SG Breitenbrunn | - | 1. ASV Annaberg | 0 | : | 2 |
lunedì 06 novembre 2006 | SG Breitenbrunn | - | Albernauer SV | 0 | : | 2 |
martedì 07 novembre 2006 | FSV Johanngeorgenstadt | - | SV Tanne Thalheim | 2 | : | 0 |
martedì 07 novembre 2006 | Zwönitzer HSV 1928 | - | SV Tanne Thalheim | 2 | : | 0 |
martedì 07 novembre 2006 | FSV Johanngeorgenstadt | - | Zwönitzer HSV 1928 | 1 | : | 2 |
mercoledì 08 novembre 2006 | BSV Ehrenfriedersdorf | - | SV Antonsthal 1950 I | 2 | : | 0 |
mercoledì 08 novembre 2006 | Gymnasium Schwarzenberg | - | SV Antonsthal 1950 I | 2 | : | 0 |
mercoledì 08 novembre 2006 | BSV Ehrenfriedersdorf | - | Gymnasium Schwarzenberg | 0 | : | 2 |