SV Eisen Erla-Crandorf II | - | WSG SZB-Wildenau II | 2 | : | 0 | |
SV Mittweidatal (Raschau) II | - | WSG SZB-Wildenau II | 2 | : | 0 | |
SV Mittweidatal (Raschau) II | - | SV Eisen Erla-Crandorf II | 2 | : | 0 | |
SV Aue-Brünlasberg II | - | SG Breitenbrunn II | 2 | : | 0 | |
mercoledì 02 maggio 2007 | Albernauer SV II | - | SV Blau-Weiß Gersdorf | 1 | : | 2 |
mercoledì 02 maggio 2007 | VZ Hundshübel | - | SV Blau-Weiß Gersdorf | 2 | : | 0 |
mercoledì 02 maggio 2007 | Albernauer SV II | - | VZ Hundshübel | 2 | : | 1 |
G. | Pkt. | Sätze | MI | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Blau-Weiß Gersdorf | 14 | 24 | 25:10 | 15 | |
2 | SV Aue-Brünlasberg II | 14 | 18 | 20:14 | 6 | |
3 | VZ Hundshübel | 14 | 16 | 18:14 | 4 | |
4 | Albernauer SV II | 14 | 16 | 18:14 | 4 | |
5 | WSG SZB-Wildenau II | 14 | 14 | 16:15 | 1 | |
6 | SV Mittweidatal (Raschau) II | 14 | 12 | 17:17 | 0 | |
7 | SV Eisen Erla-Crandorf II | 14 | 10 | 15:20 | -5 | |
8 | SG Breitenbrunn II | 14 | 2 | 2:27 | -25 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fine campionato