Bärenstein II | - | Oelsnitz | 2 | : | 0 | |
Kühnhaide | - | Grießbach | 2 | : | 0 | |
Bärenstein II | - | Thalheim II | 0 | : | 2 | |
Thalheim II | - | Oelsnitz | 2 | : | 0 | |
Kühnhaide | - | Dorfchemnitz | 2 | : | 0 | |
Grießbach | - | Dorfchemnitz | 2 | : | 0 | |
Gornsdorf | - | Beutha | 2 | : | 0 |
J | Pkt. | Sätze | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kühnhaide | 14 | 28 | 28:2 | 26 | |
2 | Thalheim II | 14 | 20 | 22:9 | 13 | |
3 | Gornsdorf | 14 | 20 | 21:11 | 10 | |
4 | Dorfchemnitz | 14 | 12 | 12:19 | -7 | |
5 | Grießbach | 14 | 10 | 15:20 | -5 | |
6 | Bärenstein II | 14 | 10 | 12:20 | -8 | |
7 | Beutha | 14 | 8 | 10:23 | -13 | |
8 | Oelsnitz | 14 | 4 | 9:25 | -16 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Última jornada