Harter Kern Hofgarten Mix | - | SV Beierfeld Mix | _ | : | _ | |
Skiclub Schwarzenberg Mix | - | SV Grün-Weiß Raschau Mix | _ | : | _ | |
SV Aufschlag Schneeb.Mix | - | SV Beierfeld Mix | _ | : | _ | |
SV Eisen Erla-Cr.d.Ü70/50 | - | SV Eintr. Bermsgrün Ü55 | _ | : | _ | |
Skiclub Schwarzenberg Mix | - | Blue Angels Neuwürsch.Mix | _ | : | _ | |
SV Grün-Weiß Raschau Mix | - | Blue Angels Neuwürsch.Mix | _ | : | _ | |
SV Aufschlag Schneeb.Mix | - | Harter Kern Hofgarten Mix | _ | : | _ |
kmp. | Pkt. | Sätze | Forskj. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Angels Neuwürsch.Mix | 10 | 18 | 18:3 | 15 | |
2 | SV Grün-Weiß Raschau Mix | 10 | 12 | 15:9 | 6 | |
3 | Skiclub Schwarzenberg Mix | 11 | 12 | 14:12 | 2 | |
4 | SV Eisen Erla-Cr.d.Ü70/50 | 11 | 12 | 13:11 | 2 | |
5 | SV Eintr. Bermsgrün Ü55 | 11 | 12 | 13:13 | 0 | |
6 | Harter Kern Hofgarten Mix | 10 | 10 | 13:14 | -1 | |
7 | SV Beierfeld Mix | 11 | 6 | 7:16 | -9 | |
8 | SV Aufschlag Schneeb.Mix | 10 | 2 | 4:19 | -15 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Sesongslutt