13/03/2020 19:00 | Gornsdorf II | - | Brünlos | 1 | : | 2 |
Sans match: Gelenau Schlettau Gersdorf Zwönitzer HSV WSG SZB/Wildenau SG Wolke 47 SSV Lichtenstein
J | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Lichtenstein | 10 | 16 | 17:5 | 12 | |
2 | Brünlos | 11 | 16 | 18:9 | 9 | |
3 | WSG SZB/Wildenau | 10 | 16 | 16:7 | 9 | |
4 | Gornsdorf II | 11 | 14 | 16:12 | 4 | |
5 | Zwönitzer HSV | 10 | 10 | 10:11 | -1 | |
6 | SG Wolke 47 | 10 | 8 | 11:13 | -2 | |
7 | Schlettau | 10 | 6 | 9:14 | -5 | |
8 | Gelenau | 10 | 4 | 6:17 | -11 | |
9 | Gersdorf | 10 | 2 | 4:19 | -15 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Sans match: Gelenau Schlettau Gersdorf Zwönitzer HSV WSG SZB/Wildenau SG Wolke 47 SSV Lichtenstein