Erzgebirgsliga Mix 2016/2017

1. Jornada - 19.10.2016 a 19.10.2016
  Grießbach - Gersdorf  0 : 2
  Schlettau - Brünlos  2 : 0
  Gelenau - Gersdorf  2 : 0
  Gelenau - Grießbach  2 : 0
  Schlettau - Stollberg  2 : 0
  Brünlos - Stollberg  0 : 2
19-10-2016 19:00  Thalheim - Gornsdorf II  1 : 2
19-10-2016 19:00  Gornsdorf II - Mittweidatal I  2 : 0
19-10-2016 19:00  Thalheim - Mittweidatal I  0 : 2

2. Jornada - 02.11.2016 a 02.11.2016
  Schlettau - Thalheim  1 : 2
  Brünlos - Mittweidatal I  2 : 0
  Grießbach - Mittweidatal I  2 : 1
  Gersdorf - Thalheim  2 : 1
  Brünlos - Grießbach  2 : 0
  Gersdorf - Schlettau  2 : 1
02-11-2016 19:00  Stollberg - Gornsdorf II  2 : 0
02-11-2016 19:00  Stollberg - Gelenau  0 : 2
02-11-2016 19:00  Gelenau - Gornsdorf II  2 : 0

3. Jornada - 18.11.2016 a 18.11.2016
  Brünlos - Gelenau  0 : 2
  Brünlos - Thalheim  0 : 2
  Thalheim - Gelenau  2 : 1
18-11-2016 19:00  Schlettau - Grießbach  0 : 2
18-11-2016 19:00  Gornsdorf II - Grießbach  2 : 1
18-11-2016 19:00  Mittweidatal I - Stollberg  2 : 0
18-11-2016 19:00  Stollberg - Gersdorf  0 : 2
18-11-2016 19:00  Gornsdorf II - Schlettau  1 : 2
18-11-2016 19:00  Mittweidatal I - Gersdorf  1 : 2

4. Jornada - 02.12.2016 a 02.12.2016
  Grießbach - Thalheim  2 : 0
  Thalheim - Stollberg  1 : 2
  Grießbach - Stollberg  2 : 0
02-12-2016 19:00  Gornsdorf II - Brünlos  2 : 1
02-12-2016 19:00  Gornsdorf II - Gersdorf  2 : 1
02-12-2016 19:00  Gersdorf - Brünlos  2 : 0
02-12-2016 19:00  Mittweidatal I - Schlettau  0 : 2
02-12-2016 19:00  Gelenau - Schlettau  1 : 2
02-12-2016 19:00  Gelenau - Mittweidatal I  2 : 0

5. Jornada - 27.02.2017 a 03.03.2017
  Stollberg - Brünlos  0 : 2
  Stollberg - Schlettau  0 : 2
  Brünlos - Schlettau  1 : 2
27-02-2017 19:00  Grießbach - Gelenau  2 : 0
27-02-2017 19:00  Grießbach - Gersdorf  0 : 2
27-02-2017 19:00  Gersdorf - Gelenau  2 : 0
03-03-2017 19:00  Gornsdorf II - Thalheim  2 : 0
03-03-2017 19:00  Mittweidatal I - Thalheim  2 : 0
03-03-2017 19:00  Mittweidatal I - Gornsdorf II  2 : 0

6. Jornada - 15.03.2017 a 17.03.2017
  Mittweidatal I - Grießbach  2 : 1
  Mittweidatal I - Brünlos  2 : 1
  Grießbach - Brünlos  2 : 1
15-03-2017 19:00  Thalheim - Gersdorf  0 : 2
15-03-2017 19:00  Thalheim - Schlettau  1 : 2
15-03-2017 19:00  Schlettau - Gersdorf  1 : 2
17-03-2017 19:00  Gelenau - Stollberg  1 : 2
17-03-2017 19:00  Gornsdorf II - Stollberg  0 : 2
17-03-2017 19:00  Gornsdorf II - Gelenau  1 : 2

7. Jornada - 27.03.2017 a 31.03.2017
  Thalheim - Gelenau  0 : 2
  Thalheim - Brünlos  1 : 2
  Gelenau - Brünlos  2 : 1
27-03-2017 19:00  Grießbach - Gornsdorf II  0 : 2
27-03-2017 19:00  Grießbach - Schlettau  2 : 1
27-03-2017 19:00  Schlettau - Gornsdorf II  2 : 1
31-03-2017 19:00  Stollberg - Mittweidatal I  2 : 0
31-03-2017 19:00  Gersdorf - Mittweidatal I  2 : 0
31-03-2017 19:00  Gersdorf - Stollberg  2 : 0

8. Jornada - 26.04.2017 a 26.04.2017
24-04-2017 19:00  Mittweidatal I - Gelenau  0 : 2
24-04-2017 19:00  Schlettau - Gelenau  2 : 1
24-04-2017 19:00  Schlettau - Mittweidatal I  2 : 0
26-04-2017 19:00  Gersdorf - Gornsdorf II  2 : 1
26-04-2017 19:00  Brünlos - Gornsdorf II  0 : 2
26-04-2017 19:00  Stollberg - Grießbach  2 : 1
26-04-2017 19:00  Brünlos - Gersdorf  0 : 2
26-04-2017 19:00  Thalheim - Grießbach  2 : 0
26-04-2017 19:00  Stollberg - Thalheim  2 : 0

Classificação
    J Pkt.   Sätze    +/-
Gersdorf  16  28   29:9    20
Schlettau  16  22   26:16    10
Gelenau  16  20   24:14    10
Gornsdorf II  16  16   20:20    0
Stollberg  16  16   16:19    -3
Grießbach  16  14   17:21    -4
Mittweidatal I  16  12   14:22    -8
Brünlos  16  8   13:25    -12
Thalheim  16  8   13:26    -13