TSV 1957 Beutha | - | SV Antonsthal 1950 | 2 | : | 1 | |
Erzgebirge Aue | - | Blau-Weiß Gersdorf I | 2 | : | 1 | |
SV Bockau I | - | TSV 1957 Beutha | 2 | : | 0 | |
Erzgebirge Aue | - | TSV Gornsdorf I | 2 | : | 0 | |
SV Bockau I | - | SV Antonsthal 1950 | 2 | : | 0 | |
Blau-Weiß Gersdorf I | - | TSV Gornsdorf I | 2 | : | 0 | |
VV Drebach/Venusberg I | - | VC Zschopau IV | 2 | : | 0 |
Spielfrei: Albernauer SV
Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bockau I | 14 | 26 | 27:4 | 23 | |
2 | VC Zschopau IV | 14 | 20 | 22:14 | 8 | |
3 | TSV 1957 Beutha | 14 | 14 | 15:17 | -2 | |
4 | SV Antonsthal 1950 | 14 | 12 | 17:18 | -1 | |
5 | VV Drebach/Venusberg I | 14 | 12 | 16:17 | -1 | |
6 | Erzgebirge Aue | 14 | 12 | 13:19 | -6 | |
7 | Blau-Weiß Gersdorf I | 14 | 10 | 14:21 | -7 | |
8 | TSV Gornsdorf I | 14 | 6 | 9:23 | -14 | |
9 | Albernauer SV | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende