1. ASV Annaberg | - | Zwönitzer HSV 1928 | 2 | : | 0 | |
SV Bockau | - | Zwönitzer HSV 1928 | 2 | : | 0 | |
Marienberger Netzbeißer I | - | FSV Johanngeorgenstadt | 2 | : | 1 | |
SV Mittweidatal I | - | VV Drebach/Venusberg | 2 | : | 0 | |
1. ASV Annaberg | - | SV Bockau | 2 | : | 0 | |
Marienberger Netzbeißer I | - | SG Breitenbrunn | 2 | : | 1 | |
FC Erzgebirge Aue | - | VV Drebach/Venusberg | 2 | : | 0 | |
SG Breitenbrunn | - | FSV Johanngeorgenstadt | 2 | : | 0 | |
FC Erzgebirge Aue | - | SV Mittweidatal I | 2 | : | 1 |
J | Pkt. | Sätze | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. ASV Annaberg | 16 | 37 | 27:9 | 18 | |
2 | Zwönitzer HSV 1928 | 16 | 35 | 25:10 | 15 | |
3 | SV Bockau | 16 | 27 | 23:18 | 5 | |
4 | SV Mittweidatal I | 16 | 26 | 21:19 | 2 | |
5 | FC Erzgebirge Aue | 16 | 23 | 18:19 | -1 | |
6 | FSV Johanngeorgenstadt | 16 | 23 | 18:20 | -2 | |
7 | SG Breitenbrunn | 16 | 21 | 19:22 | -3 | |
8 | Marienberger Netzbeißer I | 16 | 14 | 12:26 | -14 | |
9 | VV Drebach/Venusberg | 16 | 10 | 8:28 | -20 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende