Zwönitzer HSV 1928 | - | FSV Johann`stadt II | 2 | : | 0 | |
FSV Johann`stadt I | - | SV Bockau | 2 | : | 1 | |
Zwönitzer HSV 1928 | - | Marienberger Netzbeißer | 2 | : | 1 | |
1. ASV Annaberg | - | SV Bockau | 2 | : | 0 | |
FSV Johann`stadt II | - | Marienberger Netzbeißer | 2 | : | 0 | |
1. ASV Annaberg | - | FSV Johann`stadt I | 2 | : | 1 |
Riposo: SG Breitenbrunn SV Mittweidatal I
G. | Pkt. | Sätze | MI | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSV Johann`stadt I | 14 | 24 | 25:7 | 18 | |
2 | 1. ASV Annaberg | 14 | 24 | 24:7 | 17 | |
3 | FSV Johann`stadt II | 14 | 18 | 20:13 | 7 | |
4 | Zwönitzer HSV 1928 | 14 | 18 | 19:12 | 7 | |
5 | SV Bockau | 14 | 10 | 13:21 | -8 | |
6 | Marienberger Netzbeißer | 14 | 8 | 13:21 | -8 | |
7 | SG Breitenbrunn | 14 | 8 | 9:22 | -13 | |
8 | SV Mittweidatal I | 14 | 2 | 7:27 | -20 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fine campionato