19.04.2010 19:00 | SV Mittweidatal II | - | SG Aufschlag Schneeberg | 2 | : | 0 |
19.04.2010 19:00 | WSG Schwarzenberg-Wildenau III | - | SG Aufschlag Schneeberg | 2 | : | 0 |
19.04.2010 19:00 | VZ Hundshübel/Lichtenau | - | VSG Aue-Schneeberg II | 0 | : | 2 |
19.04.2010 19:00 | VSV Lauter | - | VZ Hundshübel/Lichtenau | 1 | : | 2 |
19.04.2010 19:00 | VSV Lauter | - | VSG Aue-Schneeberg II | 0 | : | 2 |
19.04.2010 19:00 | WSG Schwarzenberg-Wildenau III | - | SV Mittweidatal II | 2 | : | 0 |
21.04.2010 19:00 | FSV Johanngeorgenstadt | - | WSG Schwarzenberg-Wildenau II | 2 | : | 1 |
21.04.2010 19:00 | SV Eisen Erla-Crandorf II | - | WSG Schwarzenberg-Wildenau II | 0 | : | 2 |
21.04.2010 19:00 | FSV Johanngeorgenstadt | - | SV Eisen Erla-Crandorf II | 2 | : | 1 |
J | Punkte | Sätze | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSG Aue-Schneeberg II | 16 | 24 | 25:12 | 13 | |
2 | WSG Schwarzenberg-Wildenau III | 16 | 22 | 26:14 | 12 | |
3 | WSG Schwarzenberg-Wildenau II | 16 | 20 | 23:14 | 9 | |
4 | VZ Hundshübel/Lichtenau | 16 | 20 | 22:14 | 8 | |
5 | FSV Johanngeorgenstadt | 16 | 20 | 22:18 | 4 | |
6 | SV Eisen Erla-Crandorf II | 16 | 18 | 22:16 | 6 | |
7 | SV Mittweidatal II | 16 | 14 | 17:23 | -6 | |
8 | VSV Lauter | 16 | 6 | 11:26 | -15 | |
9 | SG Aufschlag Schneeberg | 16 | 0 | 1:32 | -31 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende