07.04.2014 19:00 | Aufschlag Schneeberg | - | Albernau II | 0 | : | 2 |
11.04.2014 19:00 | Gelenau | - | Neudorf | 2 | : | 0 |
11.04.2014 19:00 | Mittweidatal I | - | Skiclub Schwarzenberg | 2 | : | 0 |
J | Pkt. | Sätze | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gelenau | 10 | 30 | 20:0 | 20 | |
2 | Skiclub Schwarzenberg | 10 | 21 | 14:6 | 8 | |
3 | Albernau II | 10 | 15 | 12:11 | 1 | |
4 | Neudorf | 10 | 13 | 10:13 | -3 | |
5 | Mittweidatal I | 10 | 6 | 5:17 | -12 | |
6 | Aufschlag Schneeberg | 10 | 5 | 4:18 | -14 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende