2. Erzgebirgsklasse Mix 2013/2014

1. Kolo - 15.10.2013 do 18.10.2013
18.10.2013 19:00  Mittweidatal I - Aufschlag Schneeberg  2 : 1
18.10.2013 19:00  Mittweidatal I - Gelenau  0 : 2
18.10.2013 19:00  Aufschlag Schneeberg - Gelenau  0 : 2
05.11.2013 19:00  Skiclub Schwarzenberg - Neudorf  2 : 0
05.11.2013 19:00  Albernau II - Neudorf  2 : 1
05.11.2013 19:00  Skiclub Schwarzenberg - Albernau II  2 : 0

2. Kolo - 13.11.2013 do 13.11.2013
13.11.2013 19:00  Neudorf - Aufschlag Schneeberg  2 : 1
13.11.2013 19:00  Neudorf - Mittweidatal I  2 : 0
13.11.2013 19:00  Mittweidatal I - Aufschlag Schneeberg  0 : 2
15.11.2013 19:00  Albernau II - Skiclub Schwarzenberg  0 : 2
15.11.2013 19:00  Gelenau - Skiclub Schwarzenberg  2 : 0
15.11.2013 19:00  Gelenau - Albernau II  2 : 0

3. Kolo - 26.11.2013 do 27.11.2013
26.11.2013 19:00  Skiclub Schwarzenberg - Mittweidatal I  2 : 0
27.11.2013 19:00  Neudorf - Gelenau  0 : 2
11.12.2013 19:00  Albernau II - Aufschlag Schneeberg  2 : 0

4. Kolo - 10.03.2014 do 10.03.2014
10.03.2014 19:00  Aufschlag Schneeberg - Neudorf  0 : 2
10.03.2014 19:00  Aufschlag Schneeberg - Skiclub Schwarzenberg  0 : 2
10.03.2014 19:00  Skiclub Schwarzenberg - Neudorf  2 : 0
14.03.2014 19:00  Albernau II - Mittweidatal I  2 : 1
14.03.2014 19:00  Gelenau - Mittweidatal I  2 : 0
14.03.2014 19:00  Gelenau - Albernau II  2 : 0

5. Kolo - 25.03.2014 do 25.03.2014
25.03.2014 19:00  Skiclub Schwarzenberg - Gelenau  0 : 2
25.03.2014 19:00  Skiclub Schwarzenberg - Aufschlag Schneeberg  2 : 0
25.03.2014 19:00  Gelenau - Aufschlag Schneeberg  2 : 0
26.03.2014 19:00  Neudorf - Mittweidatal I  2 : 0
26.03.2014 19:00  Albernau II - Mittweidatal I  2 : 0
26.03.2014 19:00  Albernau II - Neudorf  2 : 1

6. Kolo - 07.04.2014 do 07.04.2014
07.04.2014 19:00  Aufschlag Schneeberg - Albernau II  0 : 2
11.04.2014 19:00  Gelenau - Neudorf  2 : 0
11.04.2014 19:00  Mittweidatal I - Skiclub Schwarzenberg  2 : 0

Tabulka
    Záp. Pkt.   Sätze    Rozdíl
Gelenau  10  30   20:0    20
Skiclub Schwarzenberg  10  21   14:6    8
Albernau II  10  15   12:11    1
Neudorf  10  13   10:13    -3
Mittweidatal I  10  6   5:17    -12
Aufschlag Schneeberg  10  5   4:18    -14