FSV 1911 Bärenstein | - | VV Drebach/Venusberg II | 2 | : | 0 | |
VV Drebach/Venusberg II | - | SG Beutha/Dorfchemnitz | 2 | : | 1 | |
VB Lößnitz | - | FSV Griesbach 98 I | 0 | : | 2 | |
FSV 1990 Mitteldorf | - | FSV Griesbach 98 II | 1 | : | 2 | |
FSV 1911 Bärenstein | - | SG Beutha/Dorfchemnitz | 1 | : | 2 | |
VB Lößnitz | - | FC Blue Angels Oelsnitz | 0 | : | 2 | |
SV Wolkenstein | - | FSV Griesbach 98 II | 2 | : | 1 | |
FSV Griesbach 98 I | - | FC Blue Angels Oelsnitz | 2 | : | 1 | |
SV Wolkenstein | - | FSV 1990 Mitteldorf | 0 | : | 2 |
Sp. | Punkte | Sätze | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Wolkenstein | 16 | 26 | 28:10 | 18 | |
2 | FSV Griesbach 98 I | 16 | 24 | 25:12 | 13 | |
3 | FSV Griesbach 98 II | 16 | 20 | 23:16 | 7 | |
4 | FSV 1990 Mitteldorf | 16 | 20 | 23:18 | 5 | |
5 | FC Blue Angels Oelsnitz | 16 | 14 | 21:22 | -1 | |
6 | SG Beutha/Dorfchemnitz | 16 | 12 | 16:23 | -7 | |
7 | FSV 1911 Bärenstein | 16 | 10 | 14:23 | -9 | |
8 | VB Lößnitz | 16 | 10 | 13:24 | -11 | |
9 | VV Drebach/Venusberg II | 16 | 8 | 11:26 | -15 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende