FSV Grießbach 98 II | - | VV Drebach/Venusberg II | 1 | : | 2 | |
SV Mittweidatal | - | FC Blue Angels Oelsnitz | 2 | : | 0 | |
SV Eisen Erla-Crandorf II | - | VSG Aue-Schneeberg II | 2 | : | 1 |
MD | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Drebach/Venusberg II | 10 | 25 | 19:5 | 14 | |
2 | SV Mittweidatal | 10 | 21 | 16:8 | 8 | |
3 | FSV Grießbach 98 II | 10 | 16 | 12:13 | -1 | |
4 | FC Blue Angels Oelsnitz | 10 | 11 | 11:15 | -4 | |
5 | VSG Aue-Schneeberg II | 10 | 9 | 8:16 | -8 | |
6 | SV Eisen Erla-Crandorf II | 10 | 8 | 8:17 | -9 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
season ended