24/04/2015 19:00 | SV Mittweidatal | - | Albernauer SV II | 2 | : | 0 |
24/04/2015 19:00 | FC Erzgebirge Aue | - | SG Bockau/Lauter II | 2 | : | 1 |
24/04/2015 19:00 | SV Mittweidatal | - | FSV Eibenstock | 1 | : | 2 |
24/04/2015 19:00 | FSV Glück-Auf Johannstadt | - | SG Bockau/Lauter II | 2 | : | 0 |
24/04/2015 19:00 | Albernauer SV I | - | TSV Schlettau | 2 | : | 1 |
24/04/2015 19:00 | FC Erzgebirge Aue | - | FSV Glück-Auf Johannstadt | 2 | : | 0 |
24/04/2015 19:00 | WSG SchwarzenbWildenau II | - | TSV Schlettau | 2 | : | 0 |
24/04/2015 19:00 | Albernauer SV I | - | WSG SchwarzenbWildenau II | 2 | : | 0 |
24/04/2015 19:00 | Albernauer SV II | - | FSV Eibenstock | 0 | : | 2 |
J | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Mittweidatal | 16 | 24 | 26:16 | 10 | |
2 | Albernauer SV I | 16 | 22 | 23:12 | 11 | |
3 | SG Bockau/Lauter II | 16 | 20 | 24:15 | 9 | |
4 | TSV Schlettau | 16 | 16 | 20:20 | 0 | |
5 | WSG SchwarzenbWildenau II | 16 | 16 | 18:19 | -1 | |
6 | FC Erzgebirge Aue | 16 | 16 | 18:21 | -3 | |
7 | FSV Glück-Auf Johannstadt | 16 | 10 | 17:24 | -7 | |
8 | Albernauer SV II | 16 | 10 | 14:22 | -8 | |
9 | FSV Eibenstock | 16 | 10 | 13:24 | -11 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fin de la saison