Kreisliga Westerzgebirge Herren 2006/2007

Calendar  Rezultate/Clasament  Rezultate/Echipa  Grila  Evolutie  Statistici campionat  Jucatori    Info
  AntII Alber Eiben VSGII Mittw Beuth Johan AueII Sosa
SV Antonsthal II   0:2 ! 0:2 ! 1:2 ! 2:1 ! 2:0 ! 1:2 ! 0:2 ! 0:2 !
Albernauer SV I 2:0 !   2:1 ! 2:0 ! 2:0 ! 2:0 ! 2:0 ! 2:1 ! 2:0 !
FSV Eibenstock 2:0 ! 0:2 !   2:0 ! 1:2 ! 2:0 ! 2:0 ! 2:1 ! 2:1 !
VSG Bockau/Lauter II 2:0 ! 0:2 ! 2:1 !   2:1 ! 2:0 ! 2:0 ! 2:1 ! 2:0 !
SV Mittweidatal (Raschau) 2:1 ! 0:2 ! 0:2 ! 2:1 !   2:0 ! 1:2 ! 1:2 ! 2:0 !
TSV 1957 Beutha 0:2 ! 0:2 ! 0:2 ! 0:2 ! 0:2 !   1:2 ! 1:2 ! 0:2 !
FSV Johanngeorgenstadt 2:0 ! 1:2 ! 1:2 ! 0:2 ! 1:2 ! 2:0 !   2:0 ! 2:1 !
VSG Aue/Schneeberg II 2:1 ! 0:2 ! 0:2 ! 1:2 ! 1:2 ! 2:0 ! 2:0 !   2:1 !
SV 1899 Sosa 1:2 ! 0:2 ! 2:0 ! 0:2 ! 2:1 ! 2:1 ! 0:2 ! 0:2 !  
 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Romanian Slovenskega  
« index    Ultimul update: 29.08.2012 17:40
Pagina actualizata in: 0.0969 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group