Kreisklasse ASZ Herren 2005/2006

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Estadísticas del Jugador    Info
  AlbII Johan Sosa AueBr Anton SZBWi BreII Hunds AueSB
Albernauer SV II   1:2 ! 1:2 ! 2:0 2:1 2:0 ! 2:0 2:1 2:0
FSV Johanngeorgenstadt 2:0   2:0 2:1 ! 2:1 2:0 2:0 ! 2:1 0:2
SV 1899 Sosa 0:2 2:1 !   2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 1:2
SV Aue-Brünlasberg II 0:2 0:2 1:2   2:0 0:2 2:0 ! 1:2 1:2
SV Antonsthal 1950 III 2:1 0:2 2:0 ! 2:0   2:1 0:2 ! 0:2 ! 0:2
WSG SZB-Wildenau III 0:2 0:2 0:2 0:2 2:1 !   2:1 ! 0:2 0:2
SG Breitenbrunn II 1:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:1   0:2 0:2
VZ Hundshübel 2:1 0:2 1:2 ! 2:0 ! 2:1 2:0 2:0   2:1 !
VSG Aue/Schneeberg II 2:0 ! 0:2 1:2 2:0 ! 2:0 2:0 ! 2:0 2:0  
 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Romanian Slovenskega  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 29/08/12 17:40
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.0664 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group