Kreisklasse Mitte Herren 2006/2007

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Dorfc Cuner Bären Thum Pocka Kühnh Wolke Oelsn Auerb
Dorfchemnitzer SV   2:1 ! 1:2 ! 0:2 ! 0:2 ! 0:2 ! 0:2 ! 0:2 ! 2:1 !
TSV Cunersdorf 1988 1:2 !   1:2 ! 2:0 ! 1:2 ! 1:2 ! 1:2 ! 2:1 ! 1:2 !
FSV 1911 Bärenstein II 1:2 ! 0:2 !   2:0 ! 2:0 ! 2:1 ! 1:2 ! 0:2 ! 2:1 !
TBV 1908 Thum 2:1 ! 2:1 ! 0:2 !   1:2 ! 0:2 ! 0:2 ! 2:0 ! 2:1 !
TV 1875 Pockau 2:1 ! 2:0 ! 1:2 ! 2:0 !   2:0 ! 2:1 ! 2:0 ! 2:0 !
SV Kühnhaide 2:0 ! 2:0 ! 0:2 ! 2:0 ! 1:2 !   1:2 ! 2:1 ! 2:0 !
SV 91 Wolkenstein 2:0 ! 2:0 ! 2:1 ! 2:1 ! 2:1 ! 2:1 !   2:1 ! 2:0 !
Blue Angels Oelsnitz 1:2 ! 0:2 ! 2:0 ! 2:0 ! 1:2 ! 1:2 ! 0:2 !   0:2 !
SV Auerbach 05 II 0:2 ! 0:2 ! 0:2 ! 1:2 ! 0:2 ! 1:2 ! 1:2 ! 0:2 !  
 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Romanian Slovenskega  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 29.08.2012 17:40
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0830 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group